CLASIFICACIONES X MARCHA NOCTURNA 2016
CORREDORES/A
NOMBRE Y APELLIDOS | DNI | DORSAL | TIEMPO | PUESTO |
Rafael Becerra Marin | 74926956-V | 278 | 1.44.19 | 1º |
Miguel Angel Miranda Robles | 78877853 | 253 | 1.44.51 | 2º |
Bernardo Ortiz Fernandez | 27334379-Y | 289 | 1.45.14 | 3º |
Victor Dominguez Muñoz | 266 | 1.45.27 | 4º | |
Jose Mª Villalobos Moreno | 74934132-V | 272 | 1.51.10 | 5º |
Juan Jesus Castaño Guerrero | 74932959-V | 299 | 1.52.01 | 6º |
Miguel Guerra Jimenez | 25598230-N | 276 | 1.53.27 | 7º |
Rafael Lopez Sanchez | 303 | 1.55.12 | 8º | |
Adrian Rio Almiron | 25601285-P | 252 | 1.58.57 | 9º |
Miguel Marin Enriquez | 74894660-A | 309 | 1.59.45 | 10º |
Rafael Juan Torres Marin | 47002666-G | 257 | 2.01.40 | 11º |
Rafael Jesus Beitia Aguilera | 53684213-M | 288 | 2.02.21 | 12º |
Benoit Armantier | 130133201336 | 251 | 2.03.51 | 13º |
Jose A. Encinas Vergara | 25687535-P | 305 | 2.06.23 | 14º |
Federico Terron Busteros | 28748749-Z | 304 | 2.06.23 | 15º |
Salvador Castaño Becerra | 25574169-D | 300 | 2.08.37 | 16º |
Francisco Manuel Dominguez Rio | 74939339-A | 291 | 2.10.58 | 17º |
Manuel Gonzalez Moreno | 25595976-N | 302 | 2.13.46 | 18º |
Antonio Anaya Mora | 74924825-W | 306 | 2.13.46 | 19º |
Cristobal Garcia Maldonado | 25676855-T | 295 | 2.15.03 | 20º |
Fraile Azpeitia Lander | 44155123-E | 285 | 2.15.30 | 21º |
Faustino Carmona Guerrero | 52663673-K | 279 | 2.15.38 | 22º |
Salvador Ponce Vera | 25607403-P | 290 | 2.16.51 | 23º |
Cristobal Rodriguez Pacheco | 74932783-W | 273 | 2.17.36 | 24º |
Fº Javier Vera Jimenez | 25598231-T | 275 | 2.17.36 | 25º |
Fª Miguel Diaz Bravo | 79019576-V | 294 | 2.18.31 | 26º |
David Tello Cabrera | 74824694-J | 308 | 2.19.57 | 27º |
Juan Raul Gallardo Sanchez | 74859015-H | 307 | 2.19.57 | 28º |
Alvaro Pacheco Cansino | 311 | 2.20.45 | 29º | |
Juan Cantero Rio | 262 | 2.20.53 | 30º | |
Juan Fº Lopez Romero | 25684426-G | 256 | 2.20.58 | 31º |
Eva Mª Gomez Jimenez | 7465654-G | 271 | 2.23.31 | 32º/1º |
Benjamin Ruiz Galvan | 53687055-N | 277 | 2.23.43 | 33º |
Juan A. Ruiz Solano | 293 | 2.23.43 | 34º | |
Jose Manuel Garcia Torres | 274 | 2.23.54 | 35º | |
Agustin Ramirez Rio | 25570005-P | 287 | 2.24.51 | 36º |
Fº Javier Carmona Martin | 47501286-F | 283 | 2.27.40 | 37º |
Francisco Oliva Torres | 267 | 2.30.22 | 38º | |
Conchi Gutierrez Lopez | 259 | 2.34.49 | 39º/2º | |
Roman Roble Mestanza | 33384396-B | 254 | 2.34.51 | 40º |
Moises Carmona Guerrero | 52663675-T | 282 | 2.37.58 | 41º |
Raul Ayala Moral | 48882907-H | 280 | 2.37.58 | 42º |
Sebastian Rubio Rizzo | 25662143-P | 255 | 2.38.55 | 43º |
Antonio Jesus Torres Campo | 77186256-G | 310 | 2.39.13 | 44º |
Jorge Morales Garcia | 25716418-A | 284 | 2.43.27 | 45º |
Juan Muñoz Mora | 292 | 2.46.28 | 46º | |
Manuel Garcia Valle | 52668658-S | 281 | 2.47.43 | 47º |
Ruben Carmona Fernandez | 52663675-T | 286 | 2.47.48 | 48º |
Fº Javier Rosa Duarte | 74938819-N | 250 | 2.49.07 | 49º |
Thoman Flamant Lopez | 25603328-G | 270 | 2.49.36 | 50º |
Manuel Jesus Aragon Sanchez | 25689699-N | 258 | 2.53.29 | 51º |
Mateo Vallecillos Garcia | 264 | 2.54.16 | 52º | |
Fº Javier Fernandez Romero | 25714384-Q | 296 | 2.58.30 | 53º |
Angeles Borrallo Arrebola | 74865557-M | 297 | 2.58.30 | 54º/3º |
Estefania Gutierrez Lopez | 260 | 2.59.31 | 55º/4º | |
Antonio Juan Ruiz Morales | 263 | 3.01.45 | 56º | |
Juan A. Gallego Moreno | 268 | 3.03.43 | 57º | |
Mª Jesus Borrallo Arrebola | 298 | 3.06.18 | 58º/5º | |
Francisco Araledra Mancilla | 269 | 3.17.46 | 59º | |
Eduardo Badia Diez | 265 | 3.22.21 | 60º | |
Jose Andres Garcia Becerra | 25567913-D | 301 | 3.26.25 | 61º |
MARCHADORES/A
NOMBRE Y APELLIDOS | DNI | DORSAL | TIEMPO | PUESTO |
Jose A. Guerrero Fernandez | 74851424-V | 102 | 2.52.20 | 1º |
Andres Plaza Badio | 79011458-H | 108 | 2.59.11 | 2º |
Daniel Narvaez Garcia | 748652634 | 126 | 2.59.38 | 3º |
Fº Serrano Alvaerz | 27392484-I | 146 | 3.02.05 | 4º |
Jose Manuel Moreno Moreno | 27325891-M | 145 | 3.02.08 | 5º |
Jose Mora Quiroga | 25600549-E | 118 | 3.05.23 | 6º |
Rafael Sanchez Florido | 25068769-B | 129 | 3.13.07 | 7º |
Jose Manuel Beltran Florido | 25600064-Y | 114 | 3.19.08 | 8º |
Oscar Jimenez Muñoz | 25601747-X | 105 | 3.19.08 | 9º |
Miguel Fº Brescio Gallego | 79001458-H | 109 | 3.28.36 | 10º |
Antonio Garcia Angulo | 24833072-H | 110 | 3.29.50 | 11º |
Rafael Jimenez Miguel | 53742995 | 131 | 3.31.01 | 12º |
Francisco Garcia Berlanga | 255776104-N | 7 | 3.31.20 | 13º |
Miguel Angel Jimenez Bravo | 76880231-V | 141 | 3.33.46 | 14º |
Elsa Rios Bada | 13931397-K | 127 | 3.35.29 | 15º/1º |
Reyes Varo Alcala- Zamora | 52363611-R | 137 | 3.37.57 | 16º/2º |
Mario Jimenez Blazquez | 25602765-Q | 117 | 3.38.42 | 17º |
Jose Miguel Trujillo Corral | 25346836-P | 115 | 3.38.46 | 18º |
Joseba Labaca Escudero | 44170432-J | 138 | 3.41.22 | 19º |
David Jimenez Siles | 25572680-M | 142 | 3.45.45 | 20º |
Juan Jose Conde Martin | 25611445-E | 158 | 3.46.48 | 21º |
Juan Conde Morillo | 74919535-W | 159 | 3.46.48 | 22º |
Daniel Oliva Vera | 77188166-M | 100 | 3.55.42 | 23º |
Antonio Manuel Ramirez Muñoz | 25583297-Y | 144 | 3.55.42 | 24º |
Victor Manuel Garcia Canto | 74932925-Y | 143 | 3.55.42 | 25º |
Fernando Gonzalez Dominguez | 74930309 | 140 | 3.55.42 | 26º |
Juan Carlos Ramirez Ramirez | 25593641-T | 154 | 3.58.53 | 27º |
Juan Jose Ramirez Cepero | 74923746-G | 107 | 3.58.53 | 28º |
Cristina Muñoz Torre | 25719776-A | 153 | 3.58.53 | 29º/3º |
Ana Mora Pereña | 25603872-I | 125 | 4.00.00 | 30º/4º |
Mª Nieves Lopez Sibaja | 74938323-E | 124 | 4.00.00 | 31º/5º |
Agustin Ramirez Garcia | 74797531-J | 104 | 4.04.38 | 32º |
Jose Gomez Garcia | 25561413-H | 111 | 4.04.38 | 33º |
Santiago Beltran Garcia | 160002-I | 134 | 4.04.38 | 34º |
Alvaro Pozo Dominguez | 25587221-C | 116 | 4.05.27 | 35º |
Jose Mª Gil Lobo | 74939833-Z | 135 | 4.09.18 | 36º |
Joaqa Ramirez Berrocal | 25573510-V | 136 | 4.09.18 | 37º |
Juan Toledo | 75392115-R | 123 | 4.10.41 | 38º |
Rafael Jimenez Diaz | 74814489 | 130 | 4.10.41 | 39º |
Antonio Rodriguez Guerrero | 33993093-J | 139 | 4.12.34 | 40º |
Isabel Lopez Gil | 25571936-F | 106 | 4.14.22 | 41º/6º |
Sofia Tirado Macias | 25592631-W | 101 | 4.14.22 | 42º/7º |
Mª Rosario Gonzalez Muñoz | 75807574-B | 112 | 4.15.30 | 43º/8º |
Emiliano Melgar Gomez | 2557014-Q | 156 | 4.17.19 | 44º |
Miguel Guerrero Pernia | 25603284-Y | 157 | 4.17.19 | 45º |
Sandra Melgor Fell | 25605000-C | 155 | 4.17.19 | 46º/9º |
Mª Victoria Molinero Ruiz | 44576635-T | 160 | 4.20.57 | 47º/10º |
Mª Del Carmen Orozco Carrasco | 25570475-H | 161 | 4.20.57 | 48º/11º |
Cristina Lara Martinez | 24256516-A | 150 | 4.28.20 | 49º/12º |
Juan Fº Fernandez Arjona | 79020443-X | 151 | 4.28.20 | 50º |
Juan Martin Mora Rodriguez | 74934087-H | 152 | 4.28.20 | 51º |
Adrian Jurado | 74944007-W | 149 | 4.28.20 | 52º |
Jose Manuel Galas Porras | 27381977-V | 148 | 4.32.10 | 53º |
Paqui Rodriguez Moreno | 27382275-Q | 147 | 4.32.10 | 54º/13º |
Mª Jose Gonzalez Gonzalez | 74861377-B | 133 | 4.39.49 | 55º/14º |
Mª Cristina Jimenez Navarro | 24256516-A | 119 | 4.39.49 | 56º/15º |
Marilo Plaza Montesinos | 25093193-D | 120 | 4.39.49 | 57º/16º |
Ana Gonzalez Berrocal | 25053422-M | 132 | 4.39.49 | 58º/17º |
Mª Teresa Jimenez Navarro | 24222712-D | 122 | 4.39.49 | 59º/18º |
Jose A. Molina Ruiz | 25072355-D | 121 | 4.39.49 | 60º |
EQUIPOS
NOMBRE
LA VERITA DORSAL 52 TIEMPO 2.02.15 PRIMERO PUESTO
EQUIPO DEL BURGO DORSAL 51 TIEMPO 2.03.25
PAREJAS
NOMBRE Y APELLIDOS | DORSAL | TIEMPO | |
Julian Ruiz Molina | 8.1 | 2.16.54 | |
Gema ROdera Alvarez | 8.2 | 2.16.54 | |
Carlos Lopez Mota | 5.1 | 2.22.54 | |
Maria Moreno | 5.2 | 2.22.54 | |
Juan Jimenez Muñoz | 1.1 | 2.53.53 | |
Maria Jimenez Muñoz | 1.2 | 2.53.53 | |
Juan A. Cantos Trujillo | 6.1 | 3.27.12. | |
Lourdes Gonzalez Dominguez | 6.2 | 3.27.12 | |
Jose Del Rio Garcia | 2.1 | 3.34.51 | |
Ana Angeles Martin Lagares | 2.2 | 3.34.51 | |
Fernando Dominguez Martin | 4.1 | 4.05.27 | |
Gema Dominguez Martin | 4.2 | 4.05.27 | |
Cristobal Zambrana Galvez | 3.1 | 4.14.59 | |
Rocio Gonzalez Gonzalez | 3.2 | 4.14.59 | |
Francisco J. Izquierdo | 9.1 | 4.29.20 | |
Ana Almanzon | 9.2 | 4.29.20 |
BTT
MASCULINO
1º MANUEL CANTO ANDRADES
2º ISMAEL ORDOÑEZ BERROCAL
3º ANTONIO FERNANDEZ GONZALEZ
FEMENINA
1º LAURA RAMIREZ PEREZ
LISTADO DE INCIDENCIAS X MARCHA NOCTURNA.
Estas son las incidencias que tenemos pendiente, debido que al realizar la trasferencia no se han añadido todos los datos correspondientes, si alguien se ve en esta lista por favor envíenos el comprobante del pago o póngase en contacto con nosotros, muchas gracias.
FECHA NOMBRE Y APELLIDOS DNI MODALIDAD
22/07/2016 Tello David
22/07/2016 Gallardo Jesús
29/07/2016 Mora Rodríguez Juan Martin
29/07/2016 González Madrid Manuel
02/08/2016 Jurado Polo Adrian
03/08/2016 López De Mota Perez Carlos
03/08/2016 López De Mota Perez Carlos
03/08/2016 Becerra Marin Rafael
LISTADO DE INSCRITOS PARA LA X MARCHA NOCTURNA.
CORREDORES:
FECHA | NOMBRE Y APELLIDOS | DNI |
17/06/2016 | Rosa Duarte Francisco Javier | 74938819-N |
20/06/2016 | Ramírez Río Agustín | 25570005-P |
24/06/2016 | Domínguez Ramírez Juan José | 27345108- V |
01/07/2016 | Ruíz Solano Juan Antonio | |
01/07/2016 | Beitia Aguilera Rafael Jesús | 53684213- M |
22/07/2016 | Fernández Romero Francisco Javier | 25714384- Q |
22/07/2016 | Cantero Río Juan | |
26/07/2016 | Diaz Bravo Francisco Miguel | 79019576- V |
26/07/2016 | Robles Mestanza Román | 33384396- B |
26/07/2016 | Villalobos Moreno Jose Maria | 74934132- V |
26/07/2016 | González Manzero Jose Manuel | 25595976- N |
22/07/2016 | Terron Busteros Federico | 28748749- Z |
22/07/2016 | Encinas Vergara Jose Antonio | 25687535- P |
27/07/2016 | Ruíz Galván Benjamín | 53687555- N |
28/07/2016 | Castaño Becerra Salvador | 25574169- D |
28/07/2016 | García Becerra Jose Andrés | 25567913- D |
28/07/2016 | Castaño Guerrero Juan Jesús | 74932959- V |
28/07/2016 | Ayala Moral Raúl | 48882907- H |
28/07/2016 | García Valle Manuel | 52668658- S |
28/07/2016 | Carmona Fernández Rubén | 47501308- Y |
28/07/2016 | Carmona Martín Francisco Javier | 47501286- F |
28/07/2016 | Carmona Guerrero Moises | 52663675- T |
28/07/2016 | Carmona Guerrero Faustino | 52663673- K |
28/07/2016 | Torres Campo Antonio Jesús | 77186256- G |
07/07/2016 | García Maldonado Cristobal | 25676855- T |
28/07/2016 | Ortíz Fernández Bernardo | 27334379- Y |
01/08/2016 | Miranda Robles Miguel Ángel | 74877853 |
02/08/2016 | Anaya Mora Antonio | 74924825- W |
02/08/2016 | Morales García Jorge | 25716418- A |
02/08/20016 | García Torres Jose Manuel | |
27/07/2016 | Lander Fraile Azpeitia | 44155123 -E |
03/08/2016 | Muñoz García Daniel | |
CORREDORAS:
FECHA | NOMBRE Y APELLIDOS | DNI |
01/07/2016 | Borrayo Arrebola Mª Jesús | |
22/07/2016 | Borrayo Arrebola Ángeles | 74865557- M |
26/07/2016 | Gutiérrez López Conchi | 74935833- Q |
26/07/2016 | Gutiérrez López Estefania | 25598143- v |
MARCHADORES:
FECHA | NOMBRE Y APELLIDOS | DNI |
20/06/2016 | Sanchez Florido Rafael | 25068769- B |
23/06/2016 | Jiménez Rafael | 74814489 |
28/06/2016 | Molina Ruíz Jose Antonio | 25072355- D |
29/06/2016 | Jiménez Rafael | 53742995 |
29/06/2016 | Toledo Juan | 75392115 |
05/07/2016 | Ponce Rasero Carlos | 25588097- E |
19/07/2016 | Fernández Arjona Juan Francisco | 79020443- X |
21/07/2016 | Marfíl Ramírez Francisco | 24803760- P |
22/07/2016 | Gonzaléz Domínguez Fernando | 74930309 |
22/07/2016 | Guerrero Pernia Miguel | 25603284- Y |
22/07/2016 | Melgar Goméz Emiliano | 2557014- Q |
26/07/2016 | Nuñez Rodriguez Francisco Javier | 79027579- Q |
26/07/2016 | Galán Porras Jose Manuel | 27381977- V |
26/07/2016 | Guerrero Fernández Jose Antonio | 74851424- V |
22/07/2016 | Ramos Martín Juan Maria | 32860769- W |
27/07/2016 | Ramírez Muñoz Antonio Manuel | 25583297- Y |
27/07/2016 | García Canto Victor Manuel | 74932925- Y |
27/07/2016 | García Jiménez Oscar | 25601747- X |
28/07/2016 | Oliva Vera Daniel | 77188166- M |
27/07/2016 | Rodriguez Guerreiro Antonio | 33993093- J |
27/07/2016 | Conde Morillo Juan | 74919535- W |
27/07/2016 | Conde Martin Juan Jose | 25611442- E |
29/07/2016 | Mora Rodriguez Juan Martin | 74934087- H |
02/08/2016 | García Berlanga Francisco | |
27/07/2016 | Labaca Escudero Joseba | 44170432 -J |
MARCHADORAS:
FECHA | NOMBRE Y APELLIDOS | DNI |
20/06/2016 | Martos Ramos Inamculada | 24902637- P |
20/06/2016 | Ríos Bada Elsa | 13931397- K |
27/06/2016 | Plaza Montesinos Mariló | 25093193- D |
28/06/2016 | Jiménez Navarro Mª Teresa | 24222712- D |
05/07/2016 | Orozco Carrasco Mª Del Carmen | 25570475- H |
05/07/2016 | Molinero Ruíz Mª Victoria | 44576635- T |
19/07/2016 | Lara Martínez Cristina | 25733119- Y |
21/07/2016 | López Gil Isabel | 25571936- F |
22/07/2016 | Martín Lagares Ana Ángeles | |
22/07/2016 | Melgor Fell Sandra | 25605000-C |
26/07/2016 | Rodríguez Moreno Paqui | 27382275- Q |
12/07/2016 | Jiménez Navarro María Cristina | 25256516-A |
22/07/2016 | González Muñoz María Rosario | 75807574- B |
01/08/2016 | Mora Pereña Ana | 25603872 – I |
02/08/2016 | López Sibaja Maria Nieves | 74938323 -E |
PAREJAS:
FECHA | NOMBRE Y APELLIDOS | DNI |
19/07/2016 | Ruíz Molina Julián | 25676251-V |
19/07/2016 | Rodera Alvarez Gema | 11837759- G |
23/06/2016 | Izquierdo Francisco Jose | 25314950 |
23/06/2016 | Almanzan Ana | 74619318 |
EQUIPOS:
Fecha | NOMBRE Y APELLIDOS | DNI | EQUIPO |
01/07/2016 | Gómez Sáchez Juan | 78979278- S | La Verita |
01/07/2016 | Medel Navarro Francisco Javier | 77455678- G | La Verita |
01/07/2016 | Cerliani Luciano | 3111095 -Z | La Verita |
01/07/2016 | Segovia Cañete Jose Manuel | 789766622- G | La Verita |
BTT:
FECHA | NOMBRE Y APELLIDOS | DNI |
01/07/2016 | Serrano Alvarez Francisco | 27392484- J |
01/07/2016 | Plaza Castillo Diego Jesús | 74875238- A |
01/08/2016 | Hormaza Lequerica Endika | 78908064 – D |
07/07/2016 | Rastrojo Ganan Julio | 08861148- F |
02/08/2016 | Fernández González Antonio | 25598515- K |
X MARCHA NOCTURNA
Os presentamos el cartel de la X MARCHA NOCTURNA que se celebrará el dia 6 de agosto, ya podéis hacer vuestra inscripción haciendo el ingreso en nuestro número de cuenta e indicando la modalidad en la que queréis participar. También se podrán inscribir el mismo día de la carrera desde las 20:00h hasta las 21:45h, siempre que queden plazas. Ánimos ha hacer una carrera inolvidable!!
La modalidad BTT consta de 22 km aprox. Y para dar un poco de emoción a la marcha tenemos tramo libre de 3,5 km aprox. que tendrá lugar en la subida más dura del Puerto de la Mujer. Habiendo trofeos para 1º,2º y 3º clasificado masculino y femenino.
Para las modalidades de marchadores, corredores, parejas mixtas (hombre y mujer) y por equipos (mínimo 4 participantes) tienen todas estas modalidades un recorrido de 25 km aprox. siendo libre desde el comienzo de la carrera. Habiendo trofeos para corredores 1º, 2º y 3º clasificado masculino y femenino, marchadores 1º, 2º y 3º clasificado masculino y femenino y también trofeo para la 1ª pareja y para el 1er equipo clasificado.
El precio de la inscripción es de 15€ (plazas limitadas), con las siguientes prestaciones:
-Recuerdo de la carrera
-4 avituallamientos sólidos y líquidos a lo largo del recorrido.
-Al final de la prueba entregando el dorsal podrás reponer fuerzas con una hamburguesa o pinchito y una cerveza o refresco.
-Duchas al finalizar la prueba.
Las inscripciones se pueden hacer ingresando 15€ en nuestro número de cuenta de Cajamar 3058-0722-31-2810065922, indicando el nombre, apellidos, DNI del corredor y la modalidad en la que desea participar hasta el 7 de agosto. O bien en línea de meta el día de la prueba, si quedan plazas libres, de 20:00h a 21:30h.
La salida de corredores y marchadores tendrá lugar en el Parque Pasos Largos a las 22:00h y la de BTT a las 24:00h en el mismo lugar.
Descripción del recorrido de marchadores y corredores:
Salida desde el Parque Pasos Largos dirección el carril del dique llaneando unos 2,5 km y empezamos a subir poco a poco hasta llegar al km 7,6 donde está el 1er avituallamiento sólido y líquido. Comenzamos la subida cada vez más fuerte hasta llegar a coronar el Puerto de la Mujer en el km 11,1. Soltaremos piernas descendiendo hasta el 2ºavituallamiento en el km 13,2 cruce Fuensanta- Los sauces. En este punto el participante que lo desea podrá acortar el recorrido dirigiéndose hacia la Fuensanta quedando así fuera de la competición. Continuando con el recorrido comenzamos una segunda dura subida de unos 2,5 km hasta llegar al Puerto de los Sauces, donde estará el 3er avituallamiento. Seguidamente tenemos un descenso de 5 km aprox. por la Roza del Escribano para incorporarnos al carriel principal de la Rejertilla dirección Fuensanta en el km 20,3, con una buena pista, hasta llegar al último avituallamiento, desde aquí comenzamos un tramo de os más atractivo del recorrido, la vereda del Puerto de los Lobos, con una subida de 1,5 km aprox. no por ellos menos dura, una vez coronado el puerto tenemos un gran descenso hasta llegar al rio Turón que cruzamos por una pasarela adentrándonos en el pueblo y llegando a meta en el km 24,700.
Descripción del recorrido de BTT:
Salida desde el Parque Pasos Largos dirección el carril del dique todas las BTT llaneando unos 2,5 km y empezando a subir poco a poco hasta llegar al km 7,6 donde está el 1er avituallamiento sólido y líquido. En este punto tendrá lugar la salida para el tramo libre hasta el Puerto de la Mujer en el km 11,1. Una vez arriba del puerto todas las BTT nos reagrupamos y terminamos el recorrido hasta la línea de meta, entrando al pueblo por Los Peñones, por motivos de seguridad.
RECOMENDAMOS BUENAS LINTERNAS Y FRONTALES
Gracias por vuestra participación y os deseamos que paséis una buena noche deportiva.
El Club Ciclista El Burgo quiere agradecer a todas aquellas personas que colaboran desinteresadamente con cada evento que organizamos.
Si tenéis alguna duda podéis llamar a los teléfonos:
675 498 097—650 403 781—600 743 310
La recogida de dorsales será el viernes 5 de agosto desde las 19.00h hasta las 21.00h en la oficina de turismo, situada detrás de la gasolinera todo aquel que no pueda recogerlo ese día podrá hacerlo el sábado 6 de agosto desde las 20:00h hasta las 21:45h en el mismo lugar (turismo).Los participantes deberán estar allí para recoger los dorsales y seguidamente será la salida para corredores a las 10;00h y tras ellos saldrán los marchadores. Las BTT saldrán a las 12:00h.
IX MARCHA NOCTURNA
Se informa que las plazas para participar en la Marcha nocturna de mañana 8 de agosto están completas.
IX MARCHA NIOCTURNA
Os presentamos el cartel de la IX MARCHA NOCTURNA que se celebrará el dia 8 de agosto, ya podéis hacer vuestra inscripción haciendo el ingreso en nuestro número de cuenta e indicando la modalidad en la que queréis participar. También se podrán inscribir el mismo día de la carrera desde las 20:00h hasta las 21:45h, siempre que queden plazas. Ánimos ha hacer una carrera inolvidable!!
La modalidad BTT consta de 22 km aprox. Y para dar un poco de emoción a la marcha tenemos tramo libre de 3,5 km aprox. que tendrá lugar en la subida más dura del Puerto de la Mujer. Habiendo trofeos para 1º,2º y 3º clasificado masculino y femenino.
Para las modalidades de marchadores, corredores, parejas mixtas (hombre y mujer) y por equipos (mínimo 4 participantes) tienen todas estas modalidades un recorrido de 25 km aprox. siendo libre desde el comienzo de la carrera. Habiendo trofeos para corredores 1º, 2º y 3º clasificado masculino y femenino, marchadores 1º, 2º y 3º clasificado masculino y femenino y también trofeo para la 1ª pareja y para el 1er equipo clasificado.
El precio de la inscripción es de 15€ (plazas limitadas), con las siguientes prestaciones:
-Recuerdo de la carrera
-4 avituallamientos sólidos y líquidos a lo largo del recorrido.
-Al final de la prueba entregando el dorsal podrás reponer fuerzas con una hamburguesa o pinchito y una cerveza o refresco.
-Duchas al finalizar la prueba.
Las inscripciones se pueden hacer ingresando 15€ en nuestro número de cuenta de Cajamar 3058-0722-31-2810065922, indicando el nombre, apellidos, DNI del corredor y la modalidad en la que desea participar hasta el 7 de agosto. O bien en línea de meta el día de la prueba, si quedan plazas libres, de 20:00h a 21:30h.
La salida de corredores y marchadores tendrá lugar en el Parque Pasos Largos a las 22:00h y la de BTT a las 24:00h en el mismo lugar.
Descripción del recorrido de marchadores y corredores:
Salida desde el Parque Pasos Largos dirección el carril del dique llaneando unos 2,5 km y empezamos a subir poco a poco hasta llegar al km 7,6 donde está el 1er avituallamiento sólido y líquido. Comenzamos la subida cada vez más fuerte hasta llegar a coronar el Puerto de la Mujer en el km 11,1. Soltaremos piernas descendiendo hasta el 2ºavituallamiento en el km 13,2 cruce Fuensanta- Los sauces. En este punto el participante que lo desea podrá acortar el recorrido dirigiéndose hacia la Fuensanta quedando así fuera de la competición. Continuando con el recorrido comenzamos una segunda dura subida de unos 2,5 km hasta llegar al Puerto de los Sauces, donde estará el 3er avituallamiento. Seguidamente tenemos un descenso de 5 km aprox. por la Roza del Escribano para incorporarnos al carriel principal de la Rejertilla dirección Fuensanta en el km 20,3, con una buena pista, hasta llegar al último avituallamiento, desde aquí comenzamos un tramo de os más atractivo del recorrido, la vereda del Puerto de los Lobos, con una subida de 1,5 km aprox. no por ellos menos dura, una vez coronado el puerto tenemos un gran descenso hasta llegar al rio Turón que cruzamos por una pasarela adentrándonos en el pueblo y llegando a meta en el km 24,700.
Descripción del recorrido de BTT:
Salida desde el Parque Pasos Largos dirección el carril del dique todas las BTT llaneando unos 2,5 km y empezando a subir poco a poco hasta llegar al km 7,6 donde está el 1er avituallamiento sólido y líquido. En este punto tendrá lugar la salida para el tramo libre hasta el Puerto de la Mujer en el km 11,1. Una vez arriba del puerto todas las BTT nos reagrupamos y terminamos el recorrido hasta la línea de meta, entrando al pueblo por Los Peñones, por motivos de seguridad.
RECOMENDAMOS BUENAS LINTERNAS Y FRONTALES
Gracias por vuestra participación y os deseamos que paséis una buena noche deportiva.
El Club Ciclista El Burgo quiere agradecer a todas aquellas personas que colaboran desinteresadamente con cada evento que organizamos.
Si tenéis alguna duda podéis llamar a los teléfonos:
675 498 097—650 403 781—600 743 310
La recogida de dorsales sera desde las 20:00h hasta las 21:45h en la linea de meta que estará situada en el Parque Pasos Largos justo a la entrada del pueblo junto a la gasolinera. Los participantes deberan estar alli para recoger los dorsales y seguidamente será la salida para corredores a las 10;00h y tras ellos saldrán los marchadores. Las BTT saldrán a las 12:00h.